💶 SALAIRES 2024 : PE, PsyEN, Certifié·es, PLP, CPE, Agrégé·es
CGT Éduc’action 91 — Données, tableaux, explications & revendications
✊ Orientations et revendications CGT Éduc’action (mise à jour)
Pour répondre à l’urgence salariale et aux besoins du service public d’éducation, la CGT Éduc’action porte des revendications claires
et cohérentes avec la justice sociale et la reconnaissance du travail.
- Revalorisation générale immédiate de 10 % pour tous les personnels, sans condition ni contrepartie.
- Retraite à 60 ans à taux plein, prise en compte des pénibilités et des années d’étude.
- Indexation des salaires sur l’inflation et relèvement du point d’indice à 6 €.
- Rattrapage des pertes de pouvoir d’achat accumulées depuis des années.
- Abrogation du “Pacte enseignant” et réintégration des missions dans le service statutaire.
- Titularisation des contractuel·les et égalité de droits immédiate.
- Égalité salariale femmes-hommes et mesures effectives contre les discriminations.
- Intégration des primes (ISAE/ISOE, etc.) dans le traitement indiciaire.
- Renforcement des moyens humains et matériels : effectifs, RASED, vie scolaire, AESH, médecine du travail.
💰 Comprendre votre salaire en 2024
Le traitement brut = Indice majoré × valeur du point (4,92 € au 01/07/2023).
Les cotisations sociales sont ensuite déduites pour obtenir le net. Quelques repères :
| Type de cotisation | Taux indicatif |
|---|---|
| Retraite | 11,1 % du traitement brut |
| Retraite additionnelle | 5 % de l’indemnité de résidence et des primes |
| CRDS | 0,5 % (sur 98,25 % du revenu) |
| CSG | 9,2 % (sur 98,25 % du revenu) |
Indemnité de résidence (zones)
- Zone 1 : 3 % de la valeur du point
- Zone 2 : 1 % de la valeur du point
- Zone 3 : 0 %
🎓 Professeurs certifiés — Salaires au 1er janvier 2024
Rémunération = traitement indiciaire + indemnités (ISOE fixe : 2 550 € annuels, prime d’attractivité, prime d’équipement : 176 €).
Tableau — Classe normale
| Échelon | Indice majoré | Durée d’ancienneté | Traitement brut mensuel | Indemnités brutes mensuelles | Net mensuel (indicatif) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 (stagiaire mi-temps) | 395 | 1 an | 1 944 € | 266 € | 1 771 € |
| 1 (stagiaire temps plein) | 395 | 1 an | 1 944 € | 372 € | 1 862 € |
| 2 | 446 | 1 an | 2 196 € | 443 € | 2 121 € |
| 3 | 453 | 2 ans | 2 230 € | 476 € | 2 176 € |
| 4 | 466 | 2 ans | 2 294 € | 460 € | 2 214 € |
| 5 | 481 | 2 ans 6 mois | 2 368 € | 435 € | 2 251 € |
| 6 | 497 | 3 ans | 2 447 € | 403 € | 2 286 € |
| 7 | 524 | 3 ans | 2 580 € | 320 € | 2 321 € |
| 8 | 562 | 3 ans 6 mois | 2 767 € | 228 € | 2 391 € |
| 9 | 595 | 4 ans | 2 929 € | 228 € | 2 520 € |
| 10 | 634 | 4 ans | 3 121 € | 195 € | 2 644 € |
| 11 | 678 | — | 3 338 € | 195 € | 2 816 € |
Tableau — Hors-classe
| Échelon | Indice majoré | Durée | Traitement brut | Indemnités mensuelles | Net mensuel |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 595 | 2 ans | 2 929 € | 195 € | 2 491 € |
| 2 | 629 | 2 ans | 3 096 € | 195 € | 2 624 € |
| 3 | 673 | 2 ans 6 mois | 3 313 € | 195 € | 2 796 € |
| 4 | 720 | 2 ans 6 mois | 3 544 € | 195 € | 2 980 € |
| 5 | 768 | 3 ans | 3 781 € | 195 € | 3 167 € |
| 6 | 811 | 3 ans | 3 992 € | 195 € | 3 335 € |
| 7 | 826 | — | 4 066 € | 195 € | 3 394 € |
Tableau — Classe exceptionnelle
| Échelon | Indice majoré | Durée | Traitement brut | Indemnités mensuelles | Net mensuel |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 700 | 2 ans | 3 446 € | 195 € | 2 902 € |
| 2 | 740 | 2 ans | 3 643 € | 195 € | 3 058 € |
| 3 | 780 | 2 ans 6 mois | 3 840 € | 195 € | 3 214 € |
| 4 | 835 | — | 4 111 € | 195 € | 3 429 € |
| 5 | 895 | 1 an | 4 406 € | 195 € | 3 663 € |
| — | 930 | 1 an | 4 578 € | 195 € | 3 800 € |
| — | 977 | — | 4 810 € | 195 € | 3 984 € |
💼 Indemnités & rémunérations complémentaires — Certifiés
| Nature | Montant brut annuel | Remarques |
|---|---|---|
| ISOE — part fixe | 2 550 € | au 01/09/2023 |
| Prime d’attractivité | 400 à 3 370 € | échelons 1 à 9 |
| Prime d’équipement informatique | 176 € | versée 1×/an |
| HSA (certifiés/PLP) | 1 097 € à 1 609 € | maj. 1re HSA incluse au max |
| HSA (EPS) | 1 097 € à 1 448 € | selon grade |
| REP | 1 734 € | part fixe |
| REP+ | 5 114 € + jusqu’à 702 € | fixe + modulable |
| Missions particulières (IMP) | 312 € à 3 750 € | selon mission |
| Tutorat stagiaire (2nd degré) | 1 250 € | par stagiaire |
| Professeur principal | 1 308 € à 1 497 € | selon niveau |
| DDFPT (certifiés/EPS) | 8 280 € à 9 926 € | y compris NBI |
| Mission “Pacte enseignant” | 1 250 € / mission | parts fonctionnelles d’ISOE |
📊 ISOE — part modulable (Professeur principal) — Montants 2023
| Niveau | Montant 2023 |
|---|---|
| 6e | 1 308,72 € |
| 5e | 1 308,72 € |
| 4e | 1 308,72 € |
| 3e | 1 497,84 € |
| 2nde GT | 1 497,84 € |
| 2nde pro | 1 497,84 € |
| 1re GT | 1 497,84 € |
| 1re pro | 1 497,84 € |
| 1re CAP | 1 497,84 € |
| 2e CAP | 1 497,84 € |
| Terminale GT | 1 497,84 € |
| Terminale pro | 1 497,84 € |
| Agrégé (6e → 2nde) | 1 609,44 € |
🎓 Professeurs agrégés — Salaires au 1er janvier 2024
Rémunération = traitement indiciaire + indemnités (ISOE fixe : 2 550 €, prime d’attractivité, prime d’équipement : 176 €). Missions complémentaires (Pacte) : 1 250 € / mission.
Tableau — Classe normale
| Échelon | Indice majoré | Durée | Traitement brut | Indemnités mensuelles | Net mensuel |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 (stagiaire mi-temps) | 455 | 1 an | 2 239 € | 266 € | 2 005 € |
| 1 (stagiaire temps plein) | 455 | 1 an | 2 239 € | 372 € | 2 096 € |
| 2 | 503 | 1 an | 2 476 € | 443 € | 2 344 € |
| 3 | 518 | 2 ans | 2 550 € | 476 € | 2 430 € |
| 4 | 547 | 2 ans | 2 693 € | 460 € | 2 530 € |
| 5 | 584 | 2 ans 6 mois | 2 875 € | 435 € | 2 653 € |
| 6 | 623 | 3 ans | 3 067 € | 403 € | 2 779 € |
| 7 | 664 | 3 ans | 3 269 € | 320 € | 2 868 € |
| 8 | 715 | 3 ans 6 mois | 3 520 € | 228 € | 2 989 € |
| 9 | 762 | 4 ans | 3 751 € | 228 € | 3 172 € |
| 10 | 805 | 4 ans | 3 963 € | 195 € | 3 312 € |
| 11 | 835 | — | 4 110 € | 195 € | 3 429 € |
Tableau — Hors-classe
| Échelon | Indice majoré | Durée | Traitement brut | Indemnités mensuelles | Net mensuel |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 762 | 2 ans | 3 751 € | 195 € | 3 144 € |
| 2 | 805 | 2 ans | 3 963 € | 195 € | 3 312 € |
| 3 | 835 | 3 ans | 4 110 € | 195 € | 3 429 € |
| 4 | 895 | 1 an | 4 406 € | 195 € | 3 663 € |
| — | 930 | 1 an | 4 578 € | 195 € | 3 800 € |
| — | 977 | — | 4 810 € | 195 € | 3 984 € |
Tableau — Classe exceptionnelle
| Échelon | Indice majoré | Durée | Traitement brut | Indemnités mensuelles | Net mensuel |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 835 | 2 ans 6 mois | 4 110 € | 195 € | 3 429 € |
| 2 | 895 | 1 an | 4 406 € | 195 € | 3 663 € |
| — | 930 | 1 an | 4 578 € | 195 € | 3 800 € |
| — | 977 | 1 an | 4 810 € | 195 € | 3 984 € |
| 3 | 977 | 1 an | 4 810 € | 195 € | 3 984 € |
| — | 1 018 | 1 an | 5 011 € | 195 € | 4 144 € |
| — | 1 072 | — | 5 277 € | 195 € | 4 355 € |
💼 Indemnités & rémunérations complémentaires — Agrégés
| Nature | Montant brut annuel | Remarques |
|---|---|---|
| ISOE — part fixe | 2 550 € | au 01/09/2023 |
| Prime d’attractivité | 400 à 3 370 € | échelons 1 à 9 |
| Prime d’équipement informatique | 176 € | 1×/an |
| HSA agrégés | 1 759 € à 2 321 € | selon classe (+ maj. 1re HSA) |
| REP | 1 734 € | part fixe |
| REP+ | 5 114 € + jusqu’à 702 € | fixe + modulable |
| Missions particulières (IMP) | 312 € à 3 750 € | selon mission |
| Professeur principal | jusqu’à 1 609 € | selon niveau / cycle |
| Tutorat stagiaire (2nd degré) | 1 250 € | par stagiaire |
| DDFPT | 8 280 € à 9 926 € | y compris NBI |
| Mission “Pacte enseignant” | 1 250 € / mission | parts fonctionnelles d’ISOE |
📣 Passons à l’action ensemble
Pour gagner des hausses de salaires, la retraite à 60 ans, des effectifs renforcés et la fin de la précarité : on se syndique, on s’organise, on agit.
