💶 SALAIRES 2024 — PROFESSEURS DES ÉCOLES (PE)
Grilles indiciaires, indemnités et revendications au 1er janvier 2024
✊ Revendications CGT Éduc’action 91
La CGT Éduc’action exige une revalorisation immédiate et sans contrepartie de tous les personnels de l’Éducation nationale.
- 🔺 +10 % minimum sur toutes les grilles dès 2024.
- 📈 Indexation du point d’indice sur l’inflation.
- 💶 Intégration des primes dans le traitement indiciaire.
- 🧾 Fin du “Pacte” : retour au service public statutaire.
- ⚖️ Égalité de traitement titulaires / contractuel·les.
- 👵 Retraite à 60 ans à taux plein, reconnaissance de la pénibilité.
💰 Comprendre votre salaire (2024)
Le traitement brut = indice majoré × valeur du point (4,92 € au 01/07/2023).
Le net mensuel correspond au brut diminué des cotisations et augmenté des indemnités (ISAE, résidence…).
📊 Cotisations sociales
| Type | Taux |
|---|---|
| Retraite | 11,1 % |
| Retraite additionnelle | 5 % |
| CRDS | 0,5 % |
| CSG | 9,2 % |
🏙️ Indemnité de résidence
- Zone 1 : 3 %
- Zone 2 : 1 %
- Zone 3 : 0 %
Selon la commune d’affectation.
🏫 Rémunération des professeurs des écoles (au 1er janvier 2024)
Corps structuré en classe normale, hors-classe et classe exceptionnelle.
Rémunération = traitement indiciaire + indemnités (ISAE : 2 550 €/an, prime d’attractivité, prime équipement 176 €/an).
Tableau — Classe normale
| Échelon | Indice | Durée | Brut | Indemnités | Net |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 (stagiaire mi-temps) | 395 | 1 an | 1 944 € | 266 € | 1 771 € |
| 1 (stagiaire temps plein) | 395 | 1 an | 1 944 € | 372 € | 1 862 € |
| 2 | 446 | 1 an | 2 196 € | 443 € | 2 121 € |
| 3 | 453 | 2 ans | 2 230 € | 476 € | 2 176 € |
| 4 | 466 | 2 ans | 2 294 € | 460 € | 2 214 € |
| 5 | 481 | 2 ans 6 mois | 2 368 € | 435 € | 2 251 € |
| 6 | 497 | 3 ans | 2 447 € | 403 € | 2 286 € |
| 7 | 524 | 3 ans | 2 580 € | 320 € | 2 321 € |
| 8 | 562 | 3 ans 6 mois | 2 767 € | 228 € | 2 391 € |
| 9 | 595 | 4 ans | 2 929 € | 228 € | 2 520 € |
| 10 | 634 | 4 ans | 3 121 € | 195 € | 2 644 € |
| 11 | 678 | — | 3 338 € | 195 € | 2 816 € |
Tableau — Hors-classe
| Échelon | Indice | Durée | Brut | Indemnités | Net |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 595 | 2 ans | 2 929 € | 195 € | 2 491 € |
| 2 | 629 | 2 ans | 3 096 € | 195 € | 2 624 € |
| 3 | 673 | 2 ans 6 mois | 3 313 € | 195 € | 2 796 € |
| 4 | 720 | 2 ans 6 mois | 3 544 € | 195 € | 2 980 € |
| 5 | 768 | 3 ans | 3 781 € | 195 € | 3 167 € |
| 6 | 811 | 3 ans | 3 992 € | 195 € | 3 335 € |
| 7 | 826 | — | 4 066 € | 195 € | 3 394 € |
Tableau — Classe exceptionnelle
| Échelon | Indice | Durée | Brut | Indemnités | Net |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 700 | 2 ans | 3 446 € | 195 € | 2 902 € |
| 2 | 740 | 2 ans | 3 643 € | 195 € | 3 058 € |
| 3 | 780 | 2 ans 6 mois | 3 840 € | 195 € | 3 214 € |
| 4 | 835 | — | 4 111 € | 195 € | 3 429 € |
| 5 | 895 | 1 an | 4 406 € | 195 € | 3 663 € |
| 6 | 930 | 1 an | 4 578 € | 195 € | 3 800 € |
| 7 | 977 | — | 4 810 € | 195 € | 3 984 € |
💼 Indemnités & situations spécifiques (montants bruts annuels)
| Nature | Montant | Remarques |
|---|---|---|
| ISAE | 2 550 € | Part fixe (depuis 01/09/2023) |
| Prime d’attractivité | 400 – 3 370 € | Échelons 1 à 9 |
| Prime d’équipement | 176 € | 1 × /an |
| Prime d’entrée dans le métier | 1 500 € | Versée à la titularisation |
| Prime d’installation (IDF/Lille) | 2 146 – 2 210 € | Selon zone |
| Réseau REP | 1 734 € | Part fixe |
| Réseau REP+ | 5 114 € + 702 € | Fixe + modulable |
| Direction d’école — part fixe | 1 970 € | Revalorisée 2023 |
| Direction — part modulable | 1 000 – 1 800 € | Selon effectifs |
| NBI + BI (direction) | 650 – 2 836 € | Selon situation |
| SEGPA / EREA / ULIS | 1 765 € | Indemnité annuelle |
| Directeur adjoint SEGPA | 7 321 € | Inclut 50 pts NBI |
| Enseignement pénitentiaire | 4 130 € | Indemnité spécifique |
| Maître formateur | 1 925 € | Indemnité annuelle |
| Tutorat stagiaire | 1 250 € | Par stagiaire |
| Conseiller pédagogique | 3 850 € + 1 595 € (NBI) | Indemnité + bonification |
| Mission “Pacte enseignant” | 1 250 €/mission | Parts fonctionnelles ISAE |
📣 Besoin d’un accompagnement individuel ?
Mutations, reclassement, rémunération, congés, carrière… La CGT Éduc’action 91 vous accompagne.
